
PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH
MAJELIS DIKDASMEN KECAMATAN BLORA
SMP MUHAMMADIYAH I BLORA
Alamat : Jl. KHA. Dahlan No. 9 Blora, Telp. (0296) 531260
1. Identitas Sekolah
a. Nama Sekolah : SMP Muhammadiyah 1 Blora
b. Alamat Sekolah : Jl. KHA Dahlan no 9 Blora
c. Kabupaten : Blora
d. Propinsi : Jawa Tengah
2. Identitas Kepala Sekolah
a. Nama Lengkap : Marwoto, A.Md.Pd
b. Pendidikan terakhir : D 3
c. Jurusan : Pendidikan Agama/Tarbiyah.
d. Pelatihan yang pernah diikuti :
| Tahun | Nama Pelatihan | Lama Pelatihan |
| 1994 | Penataran Peningkatan Wawasan Kependidikan GPAI SLTP Jawa Tengah di BPG Semarang | 6 Hari |
| 1995 | Penataran Guru Agama Islam tingkat SLTP Se-Jawa Tengah di wisma haji Semarang. | 9 Hari |
| 2000 | Pelatihan Manajemen Sekolah Propinsi Jawa Tengah di Semarang | 6 Hari |
3. Tamatan ( 3 tahun terakhir )
| Tahun Pelajaran | Lulusan | Rata- Rata NEM | Siswa yang melanjutkan SLTA (%) |
| Jumlah | | Hasil | Target | Jumlah | Target |
| 2004/2005 | 85 | 85 | 16.97 | 18 | 67 | 85 |
| 2005/2006 | 94 | 94 | 16,70 | 18 | 93 | 94 |
| 2006/2007 | 83 | 83 | 16.90 | 17.05 | 79 | 80 |
4. Prestasi Yang Dicapai Oleh Sekolah
Prestasi dalam bidang seni dan olah raga.
| No | Jenis Kejuaraan | Peringkat | Tahun | Ket |
| | Lomba Nyanyi solo tk Kabupaten | 1 | 1991 |
|
| 2 | Gerak Jalan Putri HUT RI ke 46 | 1 | 1991 |
|
| 3 | Karnaval jalan kaki HUT RI ke-48 | 3 | 1993 |
|
| 4 | Pidato HUT Ponpes Khozinatul Ulum | 1 | 1997 |
|
| 5 | Lomba nyanyi solo putra tk Kabupaten | 1 | 1998 |
|
| 6 | Lomba parade takbir SLTP tk Kab | 3 | 1998 |
|
| 7 | Baca puisi tingkat kab. | 1 | 1999 |
|
| 8 | MTQ Putri tk Kabupaten | 3 | 1999 |
|
| 9 | MTQ Putra tk Kabupaten | 2 | 1999 |
|
| 10 | Lomba catur putra tk Kabupaten | 2 | 1999 |
|
| 11 | Lomba busana muslim putra tk Kab. | 3 | 1998 |
|
| 12 | Lomba busana muslim putri tk Kab. | 3 | 1999 |
|
| 13 | Lomba Bulu tangkis SLTP Putra | 1 | 1999 |
|
| 14 | Lomba MTQ Putra tk Kab. | 1 | 2004 |
|
| 15 | Lomba MTQ tingkat Karesidenan | 3 | 2004 |
|
| 16 | Lomba Drumb Band tingkat SLTP | 2 | 2005 |
|
| 17 | Lomba Bahasa & Sastra | 2 | 2006 |
|
| 18 | Grup Drum Band tampil di acara Agustusan di kabupaten |
|
|
|
| 19 | Juara Lomba Silat POPDA Jateng | 2 | 2007 |
|
| 20 | Juara Lomba POPDA Tk Kab. | 1 | 2007 |
|
| 21 | Juara Tartil Al-Qur’an Tk Kabupaten | 2 | 2008 |
|
| 22 | Lomba Qiroah | 3 | 2008 |
|
5. Angka Mengulang Siswa
| Tahun Pelajaran | Kelas I (orang) | Target Sekolah (Orang) | Kelas II (Orang) | Target Sekolah (orang) |
| 2003/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kondisi Siswa ( 3 tahun terakhir)
| Tahun Pelajaran | Jumlah Siswa Kelas I+II+III | Rasio Siswa yang diterima dan pendaftar |
| Pendaftar | Yang Diterima | Jumlah (%) |
| 2004/2005 | 244 | 91 | 74 | 82 |
| 2005/2006 | 252 | 85 | 85 | 100 |
| 2006/2007 | 243 | 89 | 89 | 100 |
| 2007/2008 | 240 | 67 | 67 | 100 |
7. Kondisi Guru
| Ijasah Tertinggi | Jumlah Tenaga |
| Guru Tetap | Guru Tidak Tetap |
| S3/S2 | | 0 |
| S1 | 1 | 6 |
| D3 | 5 | 0 |
| D2/D1/PGSLTP | 4 | 1 |
| Jumlah | 10 | 7 |
| Ruang | Jumlah | Luas (M²) | Buku | Jumlah |
| | 9 | 648 | Judul Buku | 348 |
| Laborat | 1 | 72 | Jumlah Buku | 2283 |
| Perpustakaan | 1 | 64 |
|
|
| Ketrampilan | 1 | 120 |
|
|
| Guru | 1 | 72 |
|
|
| Tata Usaha | 1 | 18 |
|
|
| Kepala Sekolah | 1 | 18 |
|
|
| BP | 1 | 18 |
|
|
| Koperasi | 1 | 16 |
|
|
| UKS | 1 | 16 |
|
|
| Gudang/Dapur | 1 | 20 |
|
|
| Musholla | 1 | 120 |
|
|
| Parkir | 3 | 162 |
|
|
9. Kondisi Orang Tua
| Pekerjaan | Jumlah (%) | Penghasilan Ribuan/Bulan | Jumlah (%) | Tingkat Pendidikan | Jumlah (%) |
| PNS | 4.5 | <> | 30.4 | SD | 43.5 |
| TNI/POLRI | 0.6 | 201 – 400 | 43.5 | SLTP | 30.4 |
| Karyawan Swasta | 8.2 | 401 – 600 | 9.4 | SLTA | 25.2 |
| Petani | 35 | 601 – 1000 | 11.6 | PT | 0.9 |
| Pedagang Swasta | 12.8 | > 1000 | 5.1 | - | - |
| Buruh/Lainnya | 38.9 |
| - | - | - |
10. Anggaran Sekolah sesuai dengan RAPBS
| Tahun Pelajaran | Yayasan (Dalam Ribuan Rp.) | Orang Tua (Dalam Ribuan Rp.) | Pemerintah (Dalam Ribuan Rp.) | Jumlah (Dalam Ribuan Rp. ) |
| 2003/2004 | 25.563 | 104.632 | - | 130.195 |
| 2004/2005 | 17.463 | 103.267 | - | 120.730 |
| 2005/2006 | - | 80.106 | 81.125 | 161.231 |
| 2006/2007 | - | 80.106 | 81.125 | 161.231 |
- NEM siswa yang cukup tinggi.
- Orang Tua (BP3) yang mendukung program sekolah
- Guru yang selalu meningkatkan prestasi
- Masyarakat yang peduli.
Kepala SMP Muhammadiyah 1 Blora
M A R W O T O
NIP 150148964